<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Barra Espaciadora</title>
	<atom:link href="http://barraespaciadora.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://barraespaciadora.com</link>
	<description>Deja un espacio para la tecnología</description>
	<lastBuildDate>Wed, 19 Jun 2013 17:55:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='barraespaciadora.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/27d19c647a669b50d36996e05a4bf1fb?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Barra Espaciadora</title>
		<link>http://barraespaciadora.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://barraespaciadora.com/osd.xml" title="Barra Espaciadora" />
	<atom:link rel='hub' href='http://barraespaciadora.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Sony ICF-B88, una batería externa para smartphones</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/19/sony-icf-b88-una-bateria-externa-para-smartphones/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/19/sony-icf-b88-una-bateria-externa-para-smartphones/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 16:59:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[bateria externa smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[bateria portatil excursion]]></category>
		<category><![CDATA[bateria smartphone dinamo panel solar usb]]></category>
		<category><![CDATA[sony icf b88]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3155</guid>
		<description><![CDATA[ICF-B88 es el nombre que recibe la batería de emergencia de Sony. A día de hoy ya existen muchos modelos para  darle a nuestro móvil unas cuantas horas extras de autonomía pero la propuesta que lanza Sony es bastante curiosa.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3155&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/19/sony-icf-b88-una-bateria-externa-para-smartphones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/sony-icf-b88.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/sony-icf-b88.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">sony-icf-b88</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/bateria-externa-smartphone-sony-icf-b881.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">bateria-externa-smartphone-sony-icf-b88</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/sony-icf-b88-batery.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">sony-icf-b88-batery</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Proyectores, cine en casa y presentaciones profesionales</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/19/proyectores-cine-en-casa-y-presentaciones-profesionales/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/19/proyectores-cine-en-casa-y-presentaciones-profesionales/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2013 06:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Accesorios para Proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[¿Qué proyector comprar?]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas proyector]]></category>
		<category><![CDATA[comparativa proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[consejos de compra proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[Pantallas para proyectores]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores domésticos]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores para cine en casa]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores para presentaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores profesionales]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores SVGA]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores WXGA]]></category>
		<category><![CDATA[Proyectores XGA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3095</guid>
		<description><![CDATA[A pesar de que la llegada de los televisores planos de gran pulgada les quitaron protagonismo, los proyectores siguen siendo una alternativa real tanto en hogares como en oficinas.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3095&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/19/proyectores-cine-en-casa-y-presentaciones-profesionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/proyector-full-hd-1080-p.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/proyector-full-hd-1080-p.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">proyector-full-hd-1080-p</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/proyector-cine-en-casa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">proyector-cine-en-casa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/proyector-lcd.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diagram</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/proyector-dlp.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">diagram</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/proyector-benq.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">proyector-benq</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El roaming desaparecerá de la Unión Europea</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/18/el-roaming-desaparecera-de-la-union-europea/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/18/el-roaming-desaparecera-de-la-union-europea/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 10:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[coste llamadas europa]]></category>
		<category><![CDATA[cuando acaba el roaming]]></category>
		<category><![CDATA[fin del roaming]]></category>
		<category><![CDATA[llamadas gratis en europa]]></category>
		<category><![CDATA[operadoras sin coste datos europa]]></category>
		<category><![CDATA[roaming]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3135</guid>
		<description><![CDATA[La Comisión Europea ha anunciado la eliminación del roaming a partir del 1 de julio de 2014. Así, las llamadas, los mensajes de texto o el acceso a Internet no implicarán ningún coste adicional.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3135&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/18/el-roaming-desaparecera-de-la-union-europea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/roaming-europa-gratis.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/roaming-europa-gratis.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">roaming-europa-gratis</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/fin-roaming-europa.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">fin-roaming-europa</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El Sistema Operativo perfecto</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/18/el-sistema-operativo-perfecto/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/18/el-sistema-operativo-perfecto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Jun 2013 07:30:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comparativa]]></category>
		<category><![CDATA[PC Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[apple vs canonical vs microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas sistema operativo pc]]></category>
		<category><![CDATA[linux vs os x vs windows vs ubuntu]]></category>
		<category><![CDATA[sistema operativo perfecto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3115</guid>
		<description><![CDATA[¿Te imaginas un Sistema Operativo con lo mejor de cada casa? Evaluando las debilidades y fortalezas de cada uno, se puede llegar a desarrollar una plataforma única. Todos aportan algo, tanto Microsoft, como Canonical o Apple. Veamos de que manera.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3115&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/18/el-sistema-operativo-perfecto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/sistema-operativo-perfecto.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/sistema-operativo-perfecto.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">sistema-operativo-perfecto</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/the_dock_mac_os_x.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">The_Dock_Mac_OS_X</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/dash-ubuntu-12-04.png" medium="image">
			<media:title type="html">dash-ubuntu-12-04</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/shell-terminal.png" medium="image">
			<media:title type="html">Shell-terminal</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/atajo-de-teclado.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">atajo-de-teclado</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/ubuntu-phone-os-adaptabilidad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Ubuntu-phone-OS-adaptabilidad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/servidores-en-la-nube.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Servidores-en-la-nube</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/linux_gestion-de-paquetes.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">linux_gestion-de-paquetes</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/app-store-apple.png?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">App-Store-apple</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/virus_linux-seguridad.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">virus_linux-seguridad</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/gestion-multitarea-linux.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">gestion-multitarea-linux</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/hardware-microsoft.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">hardware-microsoft</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/interfaz-aqua-mac-os-x.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">interfaz-aqua-mac-os-x</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/linux-control.png" medium="image">
			<media:title type="html">Linux-control</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/linux-adaptabilidad-futuro.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">linux-adaptabilidad-futuro</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Google planea levantar una internet “global”</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/15/google-planea-levantar-una-internet-global/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/15/google-planea-levantar-una-internet-global/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Jun 2013 14:06:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas proyecto google loon]]></category>
		<category><![CDATA[conectividad mediante globos]]></category>
		<category><![CDATA[internet con globos]]></category>
		<category><![CDATA[internet mundial globo]]></category>
		<category><![CDATA[Proyecto Loon Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[Google ha lanzado 30 globos gigantes de helio a la estratosfera como prueba piloto para llevar Internet a todo el mundo.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3110&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/15/google-planea-levantar-una-internet-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/globos-estratosfera-internet-google.png?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/globos-estratosfera-internet-google.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">globos-estratosfera-internet-google</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/globos-internet-google.png" medium="image">
			<media:title type="html">globos-internet-google</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/como-funciona-loon-google.png" medium="image">
			<media:title type="html">como-funciona-loon-google</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Cómo proteger tu tablet, smartphone, ebook o portátil del calor</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/14/como-proteger-tu-tablet-smartphone-ebook-o-portatil-del-calor/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/14/como-proteger-tu-tablet-smartphone-ebook-o-portatil-del-calor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 09:23:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ordenadores Portátiles]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tablets]]></category>
		<category><![CDATA[proteger ebook del calor]]></category>
		<category><![CDATA[proteger portátil del calor]]></category>
		<category><![CDATA[proteger smartphone del calor]]></category>
		<category><![CDATA[proteger tablet del calor]]></category>
		<category><![CDATA[proteger teléfono móvil del calor]]></category>
		<category><![CDATA[sobrecalentamiento eboook]]></category>
		<category><![CDATA[sobrecalentamiento ordenador portátil]]></category>
		<category><![CDATA[sobrecalentamiento smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[sobrecalentamiento tablet]]></category>
		<category><![CDATA[sobrecalentamiento teléfono móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3083</guid>
		<description><![CDATA[Ahora que llega el buen tiempo, te proponemos los siguientes consejos para proteger tu portátil o tu smartphone del calor y el sobrecalentamiento.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3083&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/14/como-proteger-tu-tablet-smartphone-ebook-o-portatil-del-calor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/e-book-calor-playa.jpeg?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/e-book-calor-playa.jpeg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">e-book-calor-playa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/ordenador-portatil-aire-libre-calor.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">ordenador-portatil-aire-libre-calor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/smartphone-calor-playa.png" medium="image">
			<media:title type="html">smartphone-calor-playa</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/tablet-proteger-del-calor.jpg?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">tablet-proteger-del-calor</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/smartphones-sumergibles.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">El Sony Xperia Z se enfría rápidamente</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Apple estaría preparando una consola portátil</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/14/apple-estaria-preparando-una-consola-portatil/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/14/apple-estaria-preparando-una-consola-portatil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 14 Jun 2013 06:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Multimedia]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[api wwdc apple]]></category>
		<category><![CDATA[aplicaciones open source apple iphone]]></category>
		<category><![CDATA[apple tv wwdc]]></category>
		<category><![CDATA[botones gatillo mando jugar iphone]]></category>
		<category><![CDATA[desarrolladores apple]]></category>
		<category><![CDATA[iphone soporte para jugar]]></category>
		<category><![CDATA[nueva consola apple]]></category>
		<category><![CDATA[pad joystick apple iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[Un detalle que ha dejado las sesiones de la WWDC de Apple, y que no se ha tenido mucho en cuenta es la idea de crear una consola portátil en torno al iPhone 5.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3077&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/14/apple-estaria-preparando-una-consola-portatil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/consola-portatil-apple-iphone.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/consola-portatil-apple-iphone.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">consola-portatil-apple-iphone</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/apple-juegos-e3-2013-consola-apis-sprite-kit.png" medium="image">
			<media:title type="html">apple-juegos-e3-2013-consola-apis-sprite-kit</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Pentax Q7 con sensor de 12,6 megapíxeles</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/13/pentax-q7-con-sensor-de-126-megapixeles/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/13/pentax-q7-con-sensor-de-126-megapixeles/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jun 2013 14:52:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[camara digital sensor]]></category>
		<category><![CDATA[camaradigital]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas pentax q7]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia camara]]></category>
		<category><![CDATA[pentax]]></category>
		<category><![CDATA[pentaxq7]]></category>
		<category><![CDATA[q7]]></category>
		<category><![CDATA[sensor pentax]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[El nuevo modelo de Pentax, la Q7, acaba de ser presentada oficialmente. Llega con un sensor algo más grande que el de su predecesora y multitud de mejoras para que puedas realizar las mejores fotografías.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3071&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/13/pentax-q7-con-sensor-de-126-megapixeles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/pentax-q7-colores.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/pentax-q7-colores.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">OLYMPUS DIGITAL CAMERA</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/pentax-q7.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pentax-q7</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/pentax-q7-camara.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">pentax-q7-camara</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Samsung Galaxy S4 Zoom, un híbrido entre cámara y smartphone</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/12/samsung-galaxy-s4-zoom-un-hibrido-entre-camara-y-smartphone/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/12/samsung-galaxy-s4-zoom-un-hibrido-entre-camara-y-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 12:47:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphones]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[camara movil galaxy]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas s4 zoom]]></category>
		<category><![CDATA[detalles tecnicos samsung galaxy s4 zoom]]></category>
		<category><![CDATA[galaxy s4 zoom hibrido camara smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[s4 zoom precio comentarios bateria]]></category>
		<category><![CDATA[samsung galaxy s4 zoom]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3064</guid>
		<description><![CDATA[Samsung acaba de presentar un nuevo y peculiar híbrido entre cámara y smartphone: Samsung Galaxy S4 Zoom, con 16 megapíxeles y pantalla de 4,3 pulgadas.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3064&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/12/samsung-galaxy-s4-zoom-un-hibrido-entre-camara-y-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/samsung-galaxy-s4-zoom.jpg?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/samsung-galaxy-s4-zoom.jpg?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">Samsung-Galaxy-S4-Zoom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/galaxy-s4-zoom.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Galaxy-S4-Zoom</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/samsung-galaxy-s4-zoom-hibrido.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Samsung-Galaxy-S4-Zoom-hibrido</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/samsung-galaxy-s4-zoom-camara.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Samsung-Galaxy-S4-Zoom-camara</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>El nuevo procesador de AMD llega a los 5.0 GHz.</title>
		<link>http://barraespaciadora.com/2013/06/12/el-nuevo-procesador-de-amd-llega-a-los-5-0-ghz/</link>
		<comments>http://barraespaciadora.com/2013/06/12/el-nuevo-procesador-de-amd-llega-a-los-5-0-ghz/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2013 08:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Barra Espaciadora</dc:creator>
				<category><![CDATA[PC Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[5 GHz AMD]]></category>
		<category><![CDATA[5GHz AMD procesador]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FX 9370]]></category>
		<category><![CDATA[AMD FX 9590]]></category>
		<category><![CDATA[nuevo procesador AMD]]></category>
		<category><![CDATA[primer procesador de 5 Ghz del mundo]]></category>
		<category><![CDATA[procesador comercial mas potente AMD]]></category>
		<category><![CDATA[procesador mas potente AMD]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://barraespaciadora.com/?p=3057</guid>
		<description><![CDATA[AMD ha aprovechado la feria E3 2013 para renovar su gama de procesadores FX, los más potentes que se hayan comercializado y que, al contrario que las APU, no incluyen parte gráfica integrada. Se trata de una nueva versión de sus chips FX de 8 núcleos.<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=barraespaciadora.com&#038;blog=44931599&#038;post=3057&#038;subd=bcninfoservices&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://barraespaciadora.com/2013/06/12/el-nuevo-procesador-de-amd-llega-a-los-5-0-ghz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:thumbnail url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/amd-fx-9590-5-ghz.png?w=150" />
		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/amd-fx-9590-5-ghz.png?w=150" medium="image">
			<media:title type="html">AMD-FX-9590-5-GHz</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/18b1cb85e274846e0ade2e304eeb78a6?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">bcninfoservices</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/amd-fx-9590.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">AMD-FX-9590</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://bcninfoservices.files.wordpress.com/2013/06/amd_fx-9590-comparativa-procesadores.png?w=1024" medium="image">
			<media:title type="html">amd_fx-9590-comparativa-procesadores</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
